| 日期:2013年 5 月 21 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除 | 晨检表 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 19.5 | 19 | -1 | 77.5 | |||
| 2班 | 37.74 | 19.5 | 19 | 76.24 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||
| 6班 | 39.82 | 19 | 14 | 72.82 | ||||
| 7班 | 39.65 | 20 | 19 | 78.65 | ||||
| 8班 | 39.89 | 19 | 19 | 77.89 | ||||
| 9班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 10班 | 39.88 | 18.5 | 18 | 76.38 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.41 | 18.5 | 18 | -1 | 74.91 | |||
联系方式: