| 日期:2013年 5月 20日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生(18日) | 卫生(19日) | 卫生(20日) | 课间操 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 10 | 10 | 17 | 87 | ||
| 2班 | 40 | 10 | 10 | 10 | 19 | 89 | ||
| 3班 | 39.88 | 10 | 10 | 10 | 19 | 88.88 | ||
| 4班 | 39.5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 86.5 | ||
| 5班 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | ||
| 6班 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | ||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|