| 日期: 2013 年 5月 20 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 展板 | 总分 | ||
| 1班 | 39.73 | 49.86 | 39.81 | 69.73 | 49.86 | 248.99 | |||
| 2班 | 39.86 | 50 | 40 | 70 | 50 | 249.86 | |||
| 3班 | 39.88 | 49.88 | 39.88 | 69.75 | 49.88 | 249.27 | |||
| 4班 | 39.67 | 50 | 39.67 | 70 | 50 | 249.34 | |||
| 5班 | 40 | 49.6 | 39.9 | 70 | 50 | 249.5 | |||
| 6班 | 40 | 48 | 38 | 70 | 49.75 | 245.75 | |||
|
背景:
阅读新闻
第十二周 高(三)级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||