背景:
阅读新闻

第十二周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-05-20] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013      5     20
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 展板     总分
其它 班主任到班
1 77.75 93.25 78.25 75 75.88 3   11 414.13
2 79.61 93.33 79.78 77.89 74.72 3   6 414.33
3 79 97.5 78.27 75.78 79.94 4   11 425.49
4 80 98.5 75 74.27 76.82 3   11 418.59
5 77.88 94 79.88 78.77 81 4   11 426.53
6 80 98.8 79.9 79 79.6 5   11 433.3
7 80 99.5 79 79 82 5 0.2 14 438.7
8 79.74 97.51 79.87 80 82 3 3 11 436.12
9 80 92.21 76 79.59 76.71 3   7 414.51
10 77.9 96.48 80 79.61 78.9 3   7 422.89
11 80 98 81 80 82 4 0.2 11 436.2
12 80 95.5 80 78.23 81 4   6 424.73
13 79.89 92 81.68 79.66 81 4   9 427.23
14 79.92 97.58 80 78.83 81.9 5   11 434.23
15 77.91 94.5 80 79.73 81 4   11 428.14
16 79.8 97.55 79.85 79.7 80.5 5   7 429.4
17 79.93 100 80 80 78.39 4   11 433.32
18 79.85 99.89 80 76.9 81.8 5   11 434.44
19 80 100 78 80 82 5   11 436
20 79.85 99.06 80 79.72 80.24 4 0.2 11 434.07
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论