| 日期:2013年 5 月 17 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 班会召开、班会材料 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 1 | 81 | |||
| 2班 | 39.92 | 19 | 20 | 2 | 2 | 82.92 | ||
| 3班 | 39.71 | 20 | 15 | 1 | 75.71 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 6班 | 40 | 19.5 | 19.5 | 2 | 81 | |||
| 7班 | 31.8 | 20 | 20 | 2 | 73.8 | |||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 9班 | 39.87 | 20 | 10 | 2 | 71.87 | |||
| 10班 | 39.88 | 20 | 20 | 2 | 81.88 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 15 | 2 | 77 | |||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
联系方式: