| 日期:2013年 5 月 9 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 39.79 | 20 | 59.79 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 6班 | 36 | 20 | 56 | |||||
| 7班 | 38 | 19 | 57 | |||||
| 8班 | 38 | 19 | 57 | |||||
| 9班 | 38.87 | 20 | 58.87 | |||||
| 10班 | 36.39 | 20 | 56.39 | |||||
| 11班 | 38.87 | 20 | 58.87 | |||||
| 12班 | 38 | 20 | 58 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|