| 日期:2013年 5 月 6 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 39.84 | 20 | 20 | 79.84 | ||||
| 3班 | 39.42 | 20 | 20 | 79.42 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.84 | 20 | 20 | 79.84 | ||||
| 7班 | 39.51 | 20 | 20 | 79.51 | ||||
| 8班 | 37 | 20 | 20 | 77 | ||||
| 9班 | 39 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 10班 | 39.63 | 20 | 19 | 78.63 | ||||
| 11班 | 37.74 | 20 | 19 | 76.74 | ||||
| 12班 | 39.61 | 20 | 20 | 79.61 | ||||
联系方式: