| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
| 1 | 79.32 | 80 | 1 | 160.32 | ||||
| 2 | 78.42 | 79.79 | 158.21 | |||||
| 3 | 79.38 | 79.92 | 159.3 | |||||
| 4 | 80 | 80 | 160 | |||||
| 5 | 80 | 80 | 160 | |||||
| 6 | 79.59 | 79.7 | 159.29 | |||||
| 7 | 79.51 | 79.75 | 159.26 | |||||
| 8 | 80 | 78 | 158 | |||||
| 9 | 80 | 76 | 156 | |||||
| 10 | 80 | 79 | 159 | |||||
| 11 | 80 | 80 | 160 | |||||
| 12 | 80 | 80 | 160 |
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|