| 日期:2013年 5月 3 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.45 | 10 | 20 | 67.45 | ||||
| 2班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
| 3班 | 38 | 10 | 20 | 68 | ||||
| 4班 | 39.67 | 10 | 20 | 69.67 | ||||
| 5班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
| 6班 | 37.88 | 10 | 20 | 67.88 | ||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|