| 日期: 2013 年 5 月 2 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 67.7 | 69.95 | 69.68 | 47.47 | 47.39 | 302.19 | |||
| 2班 | 69.81 | 68.89 | 69.68 | 52 | 49.26 | 309.64 | |||
| 3班 | 69.64 | 69.76 | 69.58 | 49.74 | 49.26 | 307.98 | |||
| 4班 | 69.73 | 67.68 | 67 | 49.67 | 49.21 | 303.29 | |||
| 5班 | 70 | 69.87 | 69.61 | 49.4 | 49.84 | 308.72 | |||
| 6班 | 70 | 67.76 | 69.45 | 48 | 50 | 305.21 | |||
联系方式: