| 日期:2013年 5 月 2 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.32 | 20 | 20 | 79.32 | ||||
| 2班 | 39.42 | 20 | 19 | 78.42 | ||||
| 3班 | 39.38 | 20 | 20 | 79.38 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.59 | 20 | 20 | 79.59 | ||||
| 7班 | 39.51 | 20 | 20 | 79.51 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: