| 日期:2013年 4 月 26 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3班 | 39.58 | 19 | 20 | 78.58 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.99 | 20 | 20 | 79.99 | ||||
| 7班 | 39.7 | 20 | 20 | 79.7 | ||||
| 8班 | 38.93 | 20 | 20 | 78.93 | ||||
| 9班 | 39 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 10班 | 39.76 | 19 | 20 | 78.76 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.8 | 20 | 20 | 79.8 | ||||
联系方式: