| 日期:2013年 4 月 23 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 19.5 | 79.5 | ||||
| 2班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 3班 | 39.58 | 20 | 20 | 79.58 | ||||
| 4班 | 39.77 | 20 | 20 | 79.77 | ||||
| 5班 | 39.79 | 20 | 20 | 79.79 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 19.5 | 79.5 | ||||
| 7班 | 37.51 | 20 | 20 | 77.51 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 37 | 20 | 20 | -0.5 | 76.5 | |||
| 11班 | 39 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 19.5 | 79.5 | ||||
联系方式: