| 日期: 2013 年 4 月 21 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 主题班会 | |||||||||
| 1班 | 68.66 | 68.47 | 49.71 | 50.84 | 49.84 | 2 | 289.52 | ||
| 2班 | 68.66 | 69.42 | 49.71 | 48.84 | 49.76 | 2 | 288.39 | ||
| 3班 | 68.53 | 69.21 | 48.71 | 50.84 | 49.76 | 2 | 289.05 | ||
| 4班 | 68.87 | 67.89 | 49.37 | 50.79 | 49.55 | 1 | 287.47 | ||
| 5班 | 67.92 | 69.95 | 48.87 | 50.74 | 50 | 2 | 289.48 | ||
| 6班 | 68.92 | 67.68 | 45.87 | 48.74 | 49.95 | 2 | 283.16 | ||
联系方式: