| 日期:2013年 4月 19日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.84 | 10 | 49.84 | |||||
| 2班 | 39.76 | 10 | 49.76 | |||||
| 3班 | 39.76 | 10 | 49.76 | |||||
| 4班 | 39.55 | 10 | 49.55 | |||||
| 5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 6班 | 39.95 | 10 | 49.95 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|