| 日期:2013年 4 月 19日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 班报 | 宣传栏 | 祭英烈 | 违纪 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | -1 | -2 | 57 | |||
| 2班 | 37.84 | 20 | 9 | 6 | 72.84 | |||
| 3班 | 39.83 | 20 | -1 | -2 | 56.83 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 6 | 86 | |||
| 5班 | 39.89 | 20 | 19 | 6 | 84.89 | |||
| 6班 | 38.59 | 20 | 4 | 62.59 | ||||
| 7班 | 39.99 | 20 | 15 | 6 | 80.99 | |||
| 8班 | 39.92 | 20 | 19 | 6 | -16 | 68.92 | ||
| 9班 | 40 | 20 | 5 | -2 | -5 | 58 | ||
| 10班 | 39.76 | 20 | 6 | -2 | 63.76 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 7 | 6 | 73 | |||
| 12班 | 39 | 20 | -2 | 57 | ||||
联系方式: