| 日期:2013年 4 月 18 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 主题班会 | 出勤 | 板报 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.84 | 20 | -1 | 58.84 | ||||
| 2班 | 39.95 | 20 | 1 | 60.95 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 1 | -1 | 60 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 5班 | 40 | 19 | 1 | -1 | 59 | |||
| 6班 | 36.92 | 20 | 1 | 57.92 | ||||
| 7班 | 38.8 | 20 | 1 | 59.8 | ||||
| 8班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 10班 | 38.51 | 20 | 1 | 59.51 | ||||
| 11班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
联系方式: