| 日期:2013年 4月 17 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.71 | 10 | 49.71 | |||||
| 2班 | 39.71 | 10 | 49.71 | |||||
| 3班 | 39.71 | 10 | -1 | 48.71 | ||||
| 4班 | 39.37 | 10 | 49.37 | |||||
| 5班 | 39.87 | 10 | -1 | 48.87 | ||||
| 6班 | 39.87 | 10 | -4 | 45.87 | ||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|