| 日期:2013年 4 月 17 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | -2 | 58 | ||||
| 2班 | 39.74 | 20 | -1 | 58.74 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | -2 | 58 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 39.64 | 20 | 59.64 | |||||
| 6班 | 39.81 | 20 | -1 | 58.81 | ||||
| 7班 | 39.51 | 20 | 59.51 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 19 | 59 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 39.91 | 20 | 59.91 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年4月17日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||