| 填表时间: 4 月 17 日 星期 三 | |||||||||||
| 宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 601 | 1 | -1 | 523 | 15 | -1 | ||||||
| 602 | 2 | -1 | 524 | 16、17、20 | -1 | ||||||
| 625 | 2 | -2 | |||||||||
| 623 | 3、4 | -1 | |||||||||
| 624 | 4 | -0.5 | |||||||||
| 605 | 5 | -0.5 | |||||||||
| 604 | 9、13 | -1 | |||||||||
| 610 | 9 | -1 | |||||||||
| 611 | 10 | -1 | |||||||||
| 616 | 14 | -1 | |||||||||
| 高二年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 425 | 2 | -0.5 | |||||||||
| 512 | 5 | -1 | |||||||||
| 516 | 5、6、12 | -1 | |||||||||
| 518 | 7 | -2 | |||||||||
| 高三年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 404 | 1 | -1 | |||||||||
| 407 | 4 | -1 | |||||||||
| 421 | 5 | -0.5 | |||||||||
| 424 | 5 | -1 | |||||||||
| 其它 | |||||||||||
联系方式: