| 日期:2013年 4月 15 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.66 | 10 | 20 | (100104)-1 | 68.66 | |||
| 2班 | 39.66 | 10 | 19 | 68.66 | ||||
| 3班 | 39.53 | 10 | 20 | (100306)-1 | 68.53 | |||
| 4班 | 38.87 | 10 | 20 | 68.87 | ||||
| 5班 | 39.92 | 10 | 19 | (100502)-1 | 67.92 | |||
| 6班 | 39.92 | 10 | 20 | (100603)-1 | 68.92 | |||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|