| 日期:2013年 4 月 10 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 安保 | 感恩教育 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 38 | 20 | 20 | 1 | 79 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.46 | 19 | 19.5 | 77.96 | ||||
| 7班 | 39.22 | 20 | 19.5 | 78.72 | ||||
| 8班 | 40 | 19 | 20 | 79 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 1 | 81 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: