| 日期:2013年 4 月 8 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 感恩教育 | 违纪 | 总分 |
| 1班 | 40 | 19 | 20 | 79 | ||||
| 2班 | 37.5 | 20 | 20 | 77.5 | ||||
| 3班 | 39.67 | 20 | 20 | 1 | 80.67 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 19.5 | 2 | 81.5 | |||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 6班 | 39.44 | 19 | 19.5 | 1 | -5 | 73.94 | ||
| 7班 | 39.81 | 19 | 19.5 | -2 | 2 | -5 | 73.31 | |
| 8班 | 40 | 20 | 19.5 | 2 | 81.5 | |||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 1 | 81 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 2 | 82 | |||
| 12班 | 40 | 19 | 20 | 1 | 80 | |||
联系方式: