| 日期:2013年 4 月 9 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.87 | 20 | 20 | 20 | 99.87 | |||
| 2班 | 38 | 20 | 19.5 | 20 | 97.5 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
| 5班 | 39 | 20 | 20 | 20 | 99 | |||
| 6班 | 36.84 | 20 | 20 | 19 | 95.84 | |||
| 7班 | 37.7 | 20 | 20 | 20 | 97.7 | |||
| 8班 | 39.81 | 20 | 20 | 20 | 99.81 | |||
| 9班 | 39.87 | 20 | 20 | 20 | 99.87 | |||
| 10班 | 39.27 | 20 | 19.5 | 20 | 98.77 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
| 12班 | 38.61 | 20 | 20 | 20 | 98.61 | |||
联系方式: