| 日期:2013年4月 3 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.88 | 39.88 | ||||||
| 2班 | 39.56 | 39.56 | ||||||
| 3班 | 39.39 | 39.39 | ||||||
| 4班 | 39.93 | 39.93 | ||||||
| 5班 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 6班 | 40 | 40 | ||||||
| 7班 | 40 | 40 | ||||||
| 8班 | 39.87 | 39.87 | ||||||
| 9班 | 39.85 | 39.85 | ||||||
| 10班 | 37.8 | 37.8 | ||||||
| 11班 | 40 | 40 | ||||||
| 12班 | 40 | 40 | ||||||
| 13班 | 40 | 40 | ||||||
| 14班 | 40 | 40 | ||||||
| 15班 | 40 | 40 | ||||||
| 16班 | 40 | 40 | ||||||
| 17班 | 40 | 40 | ||||||
| 18班 | 40 | 40 | ||||||
| 19班 | 40 | 40 | ||||||
| 20班 | 40 | 40 | ||||||
联系方式: