| 日期:2013年 4 月 2 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 安保 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.38 | 19 | -1 | 57.38 | ||||
| 2班 | 39.88 | 19 | 58.88 | |||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 4班 | 401 | 20 | 421 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.55 | 19 | 58.55 | |||||
| 7班 | 39.92 | 19.5 | 59.42 | |||||
| 8班 | 39.83 | 20 | -1 | 58.83 | ||||
| 9班 | 39.42 | 20 | 59.42 | |||||
| 10班 | 39.51 | 17 | 56.51 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 39.52 | 18 | 57.52 | |||||
联系方式: