| 日期:2013年 4月 1日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.35 | 10 | 49.35 | |||||
| 2班 | 39.82 | 10 | 49.82 | |||||
| 3班 | 39.76 | 10 | 49.76 | |||||
| 4班 | 37.73 | 10 | 47.73 | |||||
| 5班 | 37.85 | 10 | 47.85 | |||||
| 6班 | 40 | 10 | 50 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|