| 日期:2013年 4 月 1日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 安保 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.71 | 20 | -1 | 56.71 | ||||
| 2班 | 36.75 | 20 | 56.75 | |||||
| 3班 | 39 | 20 | 59 | |||||
| 4班 | 39.97 | 20 | 59.97 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.58 | 20 | 59.58 | |||||
| 7班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | -1 | 59 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 39.71 | 20 | 59.71 | |||||
| 11班 | 39.54 | 20 | 59.54 | |||||
| 12班 | 40 | 20 | 60 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年4月1日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||