| 日期:2013年 3 月 28 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 教室卫生抽查 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.58 | 10 | -1 | 48.58 | ||||
| 2班 | 40 | 10 | -1 | 49 | ||||
| 3班 | 39.67 | 10 | -1 | 48.67 | ||||
| 4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 6班 | 39.56 | 10 | -1 | 48.56 | ||||
| 7班 | 39.92 | 10 | -1 | 48.92 | ||||
| 8班 | 40 | 10 | -1 | 49 | ||||
| 9班 | 39.74 | 10 | 49.74 | |||||
| 10班 | 39.02 | 10 | -1 | 48.02 | ||||
| 11班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 12班 | 40 | 10 | 50 | |||||
联系方式: