| 日期:2013年 3月 26 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 36.33 | 10 | 20 | 10 | 76.33 | |||
| 2班 | 37.54 | 10 | 20 | 10 | 77.54 | |||
| 3班 | 38 | 10 | 20 | 10 | 78 | |||
| 4班 | 38 | 10 | 20 | 10 | 78 | |||
| 5班 | 38.7 | 10 | 20 | 10 | 78.7 | |||
| 6班 | 39.5 | 10 | 20 | 10 | -1 | 78.5 | ||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|