| 日期:2013年 3 月 25 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.8 | 20 | 20 | 79.8 | ||||
| 2班 | 39.8 | 20 | 20 | -1 | 78.8 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.6 | 20 | 20 | 79.6 | ||||
| 7班 | 35.8 | 20 | 20 | 75.8 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 36 | 20 | 20 | 76 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 12班 | 39.8 | 20 | 20 | 79.8 | ||||
联系方式: