| 日期:2013年 3 月 21 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 未锁门 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.61 | 20 | 20 | 77.61 | ||||
| 2班 | 37.32 | 20 | 20 | 77.32 | ||||
| 3班 | 37.79 | 20 | 20 | 77.79 | ||||
| 4班 | 38.89 | 20 | 20 | 78.89 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 38.28 | 20 | 20 | 78.28 | ||||
| 7班 | 38.73 | 20 | 20 | 78.73 | ||||
| 8班 | 39.56 | 20 | 19 | 78.56 | ||||
| 9班 | 39.37 | 20 | 19 | 78.37 | ||||
| 10班 | 36.52 | 20 | 20 | -1 | -2 | 73.52 | ||
| 11班 | 38.97 | 20 | 20 | 78.97 | ||||
| 12班 | 37.37 | 20 | 20 | -1 | 76.37 | |||
联系方式: