| 日期:2013年 3月 20 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.88 | 10 | -1 | 48.88 | ||||
| 2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 3班 | 39.88 | 10 | -1 | 48.88 | ||||
| 4班 | 39.67 | 10 | -1 | 48.67 | ||||
| 5班 | 40 | 10 | -1 | 49 | ||||
| 6班 | 40 | 10 | 50 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|