| 日期:2013年 3月 20 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 安全 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.91 | 20 | 20 | 77.91 | ||||
| 2班 | 39.87 | 20 | 20 | -1 | 78.87 | |||
| 3班 | 38 | 20 | 19 | 77 | ||||
| 4班 | 39.97 | 20 | 20 | 79.97 | ||||
| 5班 | 38 | 20 | 19.5 | 77.5 | ||||
| 6班 | 39.73 | 20 | 19.5 | -1 | -1 | 77.23 | ||
| 7班 | 37.98 | 20 | 19.5 | 77.48 | ||||
| 8班 | 39.73 | 20 | 20 | -1 | 78.73 | |||
| 9班 | 40 | 20 | 19.5 | 79.5 | ||||
| 10班 | 39.89 | 20 | 20 | -1 | 78.89 | |||
| 11班 | 38.96 | 20 | 20 | 78.96 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: