| 日期:2013年 3 月 18日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 未锁门 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.78 | 20 | 57.78 | |||||
| 2班 | 39.84 | 20 | 警告 | 59.84 | ||||
| 3班 | 38.78 | 20 | 58.78 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.73 | 20 | 警告 | 59.73 | ||||
| 7班 | 37.41 | 20 | 57.41 | |||||
| 8班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 警告 | 60 | ||||
| 10班 | 39.76 | 20 | 59.76 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | -1 | 59 | ||||
| 12班 | 40 | 19 | 59 | |||||
联系方式: