| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 三八总结 | |||||||||
| 1班 | 67.42 | 57.27 | 68.77 | 49.3 | 38 | 280.76 | |||
| 2班 | 68 | 53.5 | 69.86 | 46 | 40 | 277.36 | |||
| 3班 | 69.76 | 59.38 | 70 | 50 | 40 | 289.14 | |||
| 4班 | 0 | ||||||||
| 5班 | 0 | ||||||||
| 6班 | 66.86 | 57.53 | 67.88 | 48 | 39.32 | 1 | 280.59 |
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|