| 日期:2013年 3 月 15 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.79 | 37.79 | ||||||
| 2班 | 38 | 38 | ||||||
| 3班 | 38 | 38 | ||||||
| 4班 | 40 | 40 | ||||||
| 5班 | 38 | 38 | ||||||
| 6班 | 36.86 | 36.86 | ||||||
| 7班 | 34.81 | 34.81 | ||||||
| 8班 | 39.78 | 39.78 | ||||||
| 9班 | 40 | 40 | ||||||
| 10班 | 40 | 40 | ||||||
| 11班 | 40 | 40 | ||||||
| 12班 | 39.55 | 39.55 | ||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|