| 日期:2013年 3 月 13 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9 | 20 | 18 | 77.9 | ||||
| 2班 | 39.63 | 20 | 19 | 78.63 | ||||
| 3班 | 39.67 | 20 | 20 | 79.67 | ||||
| 4班 | 39.88 | 20 | 20 | 79.88 | ||||
| 5班 | 39.89 | 20 | 20 | 79.89 | ||||
| 6班 | 39.31 | 20 | 20 | 79.31 | ||||
| 7班 | 39.62 | 20 | 20 | 79.62 | ||||
| 8班 | 39.94 | 20 | 20 | 79.94 | ||||
| 9班 | 39.94 | 20 | 20 | 79.94 | ||||
| 10班 | 39.51 | 20 | 20 | 79.51 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 37.34 | 20 | 20 | 77.34 | ||||
联系方式: