| 日期:2013年 3 月 12 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除19 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 宿舍安检 | 总分 |
| 1班 | 39.92 | 20 | 20 | -1 | 78.92 | |||
| 2班 | 38 | 20 | 19 | -2 | 75 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 39.97 | 20 | 20 | 79.97 | ||||
| 5班 | 38 | 20 | 19 | 77 | ||||
| 6班 | 35.42 | 19 | 20 | -2.5 | 71.92 | |||
| 7班 | 39.54 | 19 | 20 | 78.54 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||
| 9班 | 40 | 19 | 20 | 79 | ||||
| 10班 | 39.5 | 20 | 20 | -1.5 | 78 | |||
| 11班 | 39.63 | 20 | 20 | -2.5 | 77.13 | |||
| 12班 | 38 | 20 | 20 | -2 | 76 | |||
联系方式: