| 日期:2013年 3 月 11 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.58 | 20 | 20 | 77.58 | ||||
| 2班 | 38 | 20 | 20 | -1 | 77 | |||
| 3班 | 39.15 | 20 | 20 | 79.15 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 39.78 | 20 | 20 | 79.78 | ||||
| 6班 | 37 | 19 | 20 | -2 | 74 | |||
| 7班 | 30.62 | 19 | 20 | 69.62 | ||||
| 8班 | 38.67 | 20 | 20 | -1 | 77.67 | |||
| 9班 | 36.87 | 20 | 20 | 76.87 | ||||
| 10班 | 39.63 | 20 | 20 | 79.63 | ||||
| 11班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 12班 | 38 | 20 | 18 | 76 | ||||
联系方式: