| 日期:2013年 3月 7日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9 | 20 | 20 | 79.9 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 20 | 79.83 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||
| 6班 | 39.83 | 18 | 19 | 76.83 | ||||
| 7班 | 39.92 | 20 | 19 | 78.92 | ||||
| 8班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
联系方式: