| 日期:2013年 3月 6日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.54 | 20 | 20 | 77.54 | ||||
| 2班 | 37.5 | 20 | 19 | 76.5 | ||||
| 3班 | 39.5 | 20 | 20 | 79.5 | ||||
| 4班 | 39.9 | 20 | 20 | 79.9 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | -1.5 | 78.5 | |||
| 6班 | 36.86 | 18 | 19 | 73.86 | ||||
| 7班 | 38.71 | 20 | 19 | -2 | 75.71 | |||
| 8班 | 39.94 | 20 | 19 | 78.94 | ||||
| 9班 | 37.93 | 20 | 20 | -2 | 75.93 | |||
| 10班 | 39.87 | 19 | 20 | -4 | 74.87 | |||
| 11班 | 39.88 | 20 | 20 | -2 | 77.88 | |||
| 12班 | 39.59 | 20 | 20 | -2 | 77.59 | |||
联系方式: