| 日期:2013年 3 月 4日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 周六宿舍早8点检查 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 36 | 20 | 19 | -2 | 73 | |||
| 2班 | 31.63 | 20 | 20 | -4 | 67.63 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.72 | 20 | 18 | -2 | 73.72 | |||
| 7班 | 35.42 | 20 | 20 | -1 | 74.42 | |||
| 8班 | 39.69 | 20 | 20 | -3 | 76.69 | |||
| 9班 | 39.87 | 20 | 19 | -2 | 76.87 | |||
| 10班 | 39.76 | 19 | 19 | -1.5 | 76.26 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | -1.5 | 78.5 | |||
| 12班 | 37.91 | 20 | 20 | -1 | 76.91 | |||
联系方式: