| 日期:2013年 3月 1 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3班 | 40 | 19 | 18 | 77 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.31 | 19 | 19 | 77.31 | ||||
| 7班 | 39.9 | 20 | 20 | 79.9 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 39.74 | 20 | 18 | 77.74 | ||||
| 10班 | 40 | 19 | 20 | 79 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.82 | 20 | 20 | 79.82 | ||||
联系方式: