| 日期:2013年 2 月 28 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||
| 2班 | 39.88 | 20 | 19 | 78.88 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.03 | 20 | 19 | 76.03 | ||||
| 7班 | 37.04 | 20 | 20 | 77.04 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 37.87 | 20 | 20 | 77.87 | ||||
| 10班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 11班 | 39.76 | 20 | 20 | 79.76 | ||||
| 12班 | 35.8 | 20 | 20 | 75.8 | ||||
联系方式: