| 日期:2013年 2 月 27 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 教室安全检查 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | -2 | 58 | ||||
| 2班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 3班 | 39.67 | 20 | -2 | 57.67 | ||||
| 4班 | 39.88 | 20 | 59.88 | |||||
| 5班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 6班 | 39.28 | 20 | -0.5 | 58.78 | ||||
| 7班 | 34.63 | 20 | 54.63 | |||||
| 8班 | 37 | 20 | 57 | |||||
| 9班 | 39.74 | 20 | -2 | 57.74 | ||||
| 10班 | 37.76 | 20 | 57.76 | |||||
| 11班 | 39.87 | 20 | 59.87 | |||||
| 12班 | 37 | 20 | 57 | |||||
联系方式: