| 日期:2013年 2月 26 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.48 | 20 | 20 | 79.48 | ||||
| 2班 | 39.5 | 18 | 20 | 77.5 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 39.77 | 20 | 20 | 79.77 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.08 | 19 | 18.5 | 76.58 | ||||
| 7班 | 39.58 | 19 | 20 | 78.58 | ||||
| 8班 | 39.67 | 20 | 20 | 79.67 | ||||
| 9班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 39.87 | 19 | 20 | 78.87 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: