| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
| 1 | 99.03 | 255.03 | 257.26 | 244.94 | 97.53 | 953.8 |
| 2 | 98.49 | 259.77 | 258 | 247.73 | 100 | 964 |
| 3 | 98.88 | 258.52 | 259.4 | 247.14 | 99.52 | 963.5 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 99.86 | 254.73 | 259.86 | 249.54 | 100 | 964 |
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|