| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
| 1 | 59.9 | 70 | 129.9 | |||||
| 2 | 57.63 | 70 | 127.63 | |||||
| 3 | 60 | 63 | 123 | |||||
| 4 | 60 | 65 | 125 | |||||
| 5 | 60 | 69 | 129 | |||||
| 6 | 59.53 | 69.86 | 129.39 | |||||
| 7 | 59.81 | 68.81 | 128.62 | |||||
| 8 | 60 | 70 | 130 | |||||
| 9 | 60 | 65 | 125 | |||||
| 10 | 60 | 65 | 125 | |||||
| 11 | 60 | 65 | 125 | |||||
| 12 | 60 | 65 | 125 |
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|