| 日期:2013年 1 月 29日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 艺术节奖 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 3班 | 38 | 20 | 5 | 63 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 5 | 65 | ||||
| 5班 | 39 | 20 | 10 | 69 | ||||
| 6班 | 39.86 | 20 | 10 | 69.86 | ||||
| 7班 | 38.81 | 20 | 10 | 68.81 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 5 | 65 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 5 | 65 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 5 | 65 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 5 | 65 | ||||
|
背景:
阅读新闻
2013年1月29日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||